Балансировочный станок M&B WB277N
| Масса колеса | кг | до 70 |
| Диаметр диска | дюйм | до 30 |
| Ширина диска | дюйм | до 20 |
| Диаметр колеса | дюйм | до 44 |
| Точность | гр. | 1 |
| ALU диски | 5 типов | |
| Питание | В | 220 |
| Габаритные размеры | мм | 1035х855х1270 |
| Масса | кг | 90 |
| Масса колеса | кг | до 70 |
| Диаметр диска | дюйм | до 30 |
| Ширина диска | дюйм | до 20 |
| Диаметр колеса | дюйм | до 44 |
| Точность | гр. | 1 |
| ALU диски | 5 типов | |
| Питание | В | 220 |
| Габаритные размеры | мм | 1035х855х1270 |
| Масса | кг | 90 |
Компактный балансировочный станок с автоматическими внешним и внутренним измерительными линейками (автоматический ввод диаметра, дистанции и ширины диска).
Пока нет комментариев