Вулканизатор для легковых автомобилей Этна (с лапой)
| Напряжение питания, В | 220±10% |
| Потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Габаритный размеры (Д х Ш х В), мм | 300х530(850)х990(1110) |
| Вес, кг | 25 |
| Номинальный диаметр обода обрабатываемых дисковых колес, в дюймах | до 17 включительно |
| Температура рабочей поверхности нагревательных элементов, °С | 145±10% |
| Рабочий ход штока верхнего прижима, мм | 170 |
| Рабочий ход винтового привода верхнего прижима, мм | 70 |
| Диапазон отсчёта времени по механическому таймеру, мин | 5 мин....60 мин |
| Диапазон отсчёта времени по электронному таймеру, мин | 1 мин....5 ч. 50 мин |
| Рабочее давление в пневмосистеме, кгс/см² | 7±1 |
| Степень защиты оболочки, | IPX0 |
| Класс защиты от поражения электрическим током, | I |
| Вес в упаковке, кг | 33 |
| Размеры в упаковке, Д х Ш х В, мм | 176x506x1050 |
| Объём упаковки, м куб. | 0.0935 |
Дополнительное оборудование:





